onsdag 19 december 2007

Så gick det!

Askim-Mariedal 6-3 (3-6)

Askim
Huang, Wang, Sulan, Norling

Mariedal
Liao, Björklund, Ojakangas, Översjö

Askim tog 4-0 däruppe. Mariedal lyckades endast ta 3-1 därnere då Sulan slog Översjö i tre raka. När sedan förstadubbeln hamnade hos Askim så kom alla poängen till dem.

Kvoterna finns här.


8 kommentarer:

Anonym sa...

Kvist var inte med och spelade överhuvudtaget. Utan det var sulan som vann mot översjö och det med 3-0. Det var Samuel Norling som spelade som fjärdeman för askim.

max sa...

va fan då har man ljugit för mig..

jag ändrar.

max sa...

har nu ändrat och min källa fått sig ett ifrågasättande..

Anonym sa...

Sulan är den särklassiskt bäste på andra bordet och Huang på första bordet!

max sa...

Oja är bättre enligt mig och är Översjö så är även han bättre.

Anonym sa...

Jag måste berömma Sulan för hans insats eftersom han var sjuk under matchen och hade inte mycket ork. Enligt mig är han bättre än oja, hade han haft ork hade han vunnit. Helt säker.

Anonym sa...

Danmark har en dataranking som bygger på spelade matcher - där man får plus och minus efter resultat.

Huang ligger trea!
Sulan ligger 13
Oja 28
1 1 Allan Bentsen, BTK 61 68 2769 0 34
2 2 Magnus Wahlgren, Køge Bugt 74 2667 0 6
3 3 Huang Hou Yu, Hillerød 87 2659 0 14
4 4 Fredrik Lundkvist, Køge Bugt 73 2645 0 12
5 5 Cyprian Asamoah, Dragør 83 2635 0 14
6 6 Wang Wen Jie, Hillerød 77 2621 0 12
7 7 Fredrik Nilsson, Køge Bugt 73 2616 0 12
8 8 Christian K. Larsen, BTK 61 83 2610 0 28
9 9 Mikael Mathiasson, OB 75 2599 7 12
10 10 Daniel Fynsk, Team Vendia 81 2596 0 23
11 11 He Ke Yi, BTK 61 85 2575 0 22
12 12 Niklas Rönningborn, Vedbæk 86 2562 0 21
13 13 Peter Greczula, Hillerød 66 2558 0 5
14 14 Kasper Sternberg Sjelle, AIF 89 2557 0 17
15 15 Morten Knudsen, Team Vendia 77 2549 0 12
16 16 Christoffer Petersen, Brøndby BC 83 2547 0 12
17 17 Anders Holm, KBHs BTK 82 2541 0 12
18 18 Morten Hyrup Rasmussen, OB 89 2540 3 22
19 19 Kim Høgsberg, Team Vendia 72 2524 0 15
20 20 Jakob Asmussen, Århus BTK 87 2515 0 11
21 21 Carsten Egeholt, Dragør 65 2504 0 33
22 22 Mads-Peter Jannings, OB 77 2502 0 2
23 23 Martin Bremer Jensen, Virum 80 2499 4 14
23 23 Claus Rasmussen, Køge Bugt 86 2499 0 16
25 25 Daniel James Reed, OB 89 2491 0 4
26 26 Johan Björklund, OB 75 2488 1 7
27 27 Poul Bjerre Sørensen, OB 79 2478 7 17
28 28 Jimmy Ojankangas, Vedbæk 89 2477 0 9
29 29 Stephan Alex Jensen, Køge Bugt 83 2473 0 25
30 30 Arvid Sunesson, Helsingør 89 2468 0 17

Anonym sa...

Jag är HYFSAT irriterad på att flera Super-ettan lag inte liveuppdaterar....